
Inconel 617
ALLOY 617 PWOPRIYETE FIZIK MEKANIK
| PWOPRIYETE | 21 degre | 93.3 degre | 148.9 degre | 204.4 degre | 315.6 degre | 371.1 degre | 426.7 degre | 537.8 degre | 595 degre | 648.9 degre | 760 degre | 870 degre | 982 degre | 1093 degre |
| Ultim fòs Tensile /MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
| 0.2% Sede Fòs /MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
| Rediksyon nan zòn % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % elongasyon | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
| Ranpe minimòm 0.0001% pa èdtan | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 90 | 27.58 | 12.4 | 5.51 |
| 10,000 hr Fòs rupture | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 120.65 | 39.36 | 15.7 | 5.51 |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik /µm/m degre | - | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | - | 14 | - | - | 16.3 | - |
| Kondiktivite tèmik /kcal/(hr.m. degre) | 11.524 | 12.642 | 12.642 | 14.018 | 15.22 | 16.598 | 16.598 | 17.974 | - | 19.35 | - | - | 24.682 | - |
| Modil Elastisite / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Inconel 617 se yon alyaj nikèl-chromium-cobalt-molybdène ak yon adisyon nan aliminyòm ak Titàn. Li montre ekselan fòs segondè-tanperati, rezistans oksidasyon, ak rezistans nan yon pakèt anviwònman korozivite.
Aplikasyon pou Inconel 617 gen ladan konpozan motè turbine gaz tankou chanm konbisyon, kanalizasyon, ak konpozan afterburner. Li itilize tou nan founo chofaj endistriyèl, pwosesis chimik, ak aplikasyon petwochimik kote ekspoze a tanperati ki wo ak anviwònman agresif komen.
Inconel 617 disponib nan plizyè fòm, tankou fèy, plak, ba, forgings, ak tib san pwoblèm, sa ki pèmèt pou itilize li nan yon pakèt aplikasyon ki mande pèfòmans segondè-tanperati ak rezistans korozyon.










Baj popilè: inconel 617, Lachin inconel 617 manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
Inconel718Ou ka renmen tou
Voye rechèch











